
สาย JZ 500 Volt : สายคอนโทรล
สายมัลติคอร์ (Multicore Cable)สายคอนโทรล
ตารางข้อมูลสินค้า (153 ขนาด)
| Part No. | ขนาด | Model | Strands × Dia. | OD (mm) | Cu Wt. (kg/km) | น้ำหนัก (kg/km) | Resistance (Ω/km) | ราคา (฿/ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424010 500211 | 2X0.5 | JZ 500 Volt 2X0.5 | 16x0.20 | 4.9 | 9.6 | 38 | 39 | ฿14.44 |
| 424020 500311 | 3G0.5 | JZ 500 Volt 3G0.5 | 16x0.20 | 5.2 | 14.4 | 47 | 39 | ฿19.54 |
| 424020 500411 | 4G0.5 | JZ 500 Volt 4G0.5 | 16x0.20 | 5.7 | 19.2 | 58 | 39 | ฿24.37 |
| 424020 500511 | 5G0.5 | JZ 500 Volt 5G0.5 | 16x0.20 | 6 | 24 | 75 | 39 | ฿30.34 |
| 424020 500611 | 6G0.5 | JZ 500 Volt 6G0.5 | 16x0.20 | 6.5 | 28.8 | 89 | 39 | ฿40.00 |
| 424020 500711 | 7G0.5 | JZ 500 Volt 7G0.5 | 16x0.20 | 7.1 | 33.6 | 93 | 39 | ฿44.58 |
| 424020 500811 | 8G0.5 | JZ 500 Volt 8G0.5 | 16x0.20 | 7.7 | 38.4 | 110 | 39 | ฿51.40 |
| 424020 501011 | 10G0.5 | JZ 500 Volt 10G0.5 | 16x0.20 | 8.6 | 48 | 140 | 39 | ฿64.42 |
| 424020 501211 | 12G0.5 | JZ 500 Volt 12G0.5 | 16x0.20 | 9.1 | 58 | 150 | 39 | ฿75.54 |
| 424020 501411 | 14G0.5 | JZ 500 Volt 14G0.5 | 16x0.20 | 9.3 | 67 | 170 | 39 | ฿90.65 |
| 424020 501611 | 16G0.5 | JZ 500 Volt 16G0.5 | 16x0.20 | 10.4 | 77 | 195 | 39 | ฿101.46 |
| 424020 501811 | 18G0.5 | JZ 500 Volt 18G0.5 | 16x0.20 | 10.8 | 86 | 215 | 39 | ฿113.29 |
| 424020 502011 | 20G0.5 | JZ 500 Volt 20G0.5 | 16x0.20 | 11.8 | 96 | 230 | 39 | ฿123.86 |
| 424020 502111 | 21G0.5 | JZ 500 Volt 21G0.5 | 16x0.20 | 12 | 101 | 245 | 39 | ฿135.44 |
| 424020 502511 | 25G0.5 | JZ 500 Volt 25G0.5 | 16x0.20 | 12.8 | 120 | 280 | 39 | ฿152.66 |
| 424020 503011 | 30G0.5 | JZ 500 Volt 30G0.5 | 16x0.20 | 13.7 | 144 | 310 | 39 | ฿184.45 |
| 424020 503211 | 32G0.5 | JZ 500 Volt 32G0.5 | 16x0.20 | 14 | 154 | 345 | 39 | ฿199.00 |
| 424020 503511 | 35G0.5 | JZ 500 Volt 35G0.5 | 16x0.20 | 14.9 | 168 | 390 | 39 | ฿235.08 |
| 424020 504011 | 40G0.5 | JZ 500 Volt 40G0.5 | 16x0.20 | 15.6 | 192 | 450 | 39 | ฿316.97 |
| 424020 504211 | 42G0.5 | JZ 500 Volt 42G0.5 | 16x0.20 | 16.2 | 202 | 470 | 39 | ฿332.82 |
| 424020 505011 | 50G0.5 | JZ 500 Volt 50G0.5 | 16x0.20 | 17.6 | 240 | 510 | 39 | ฿409.97 |
| 424020 505211 | 52G0.5 | JZ 500 Volt 52G0.5 | 16x0.20 | 17.7 | 252 | 530 | 39 | ฿426.37 |
| 424020 506111 | 61G0.5 | JZ 500 Volt 61G0.5 | 16x0.20 | 18.9 | 293 | 650 | 39 | ฿468.07 |
| 424020 506511 | 65G0.5 | JZ 500 Volt 65G0.5 | 16x0.20 | 19.8 | 312 | 685 | 39 | สอบถาม |
| 424020 508011 | 80G0.5 | JZ 500 Volt 80G0.5 | 16x0.20 | 21.5 | 384 | 780 | 39 | สอบถาม |
| 424020 509911 | 100G0.5 | JZ 500 Volt 100G0.5 | 16x0.20 | 23.9 | 480 | 970 | 39 | สอบถาม |
| 424010 750211 | 2X0.75 | JZ 500 Volt 2X0.75 | 24x0.20 | 5.5 | 14.4 | 43 | 26 | ฿19.17 |
| 424020 750311 | 3G0.75 | JZ 500 Volt 3G0.75 | 24x0.20 | 5.7 | 22 | 61 | 26 | ฿26.02 |
| 424020 750411 | 4G0.75 | JZ 500 Volt 4G0.75 | 24x0.20 | 6.2 | 28.8 | 75 | 26 | ฿34.27 |
| 424020 750511 | 5G0.75 | JZ 500 Volt 5G0.75 | 24x0.20 | 6.9 | 36 | 100 | 26 | ฿42.50 |
| 424020 750611 | 6G0.75 | JZ 500 Volt 6G0.75 | 24x0.20 | 7.6 | 43.2 | 115 | 26 | ฿54.10 |
| 424020 750711 | 7G0.75 | JZ 500 Volt 7G0.75 | 24x0.20 | 7.6 | 50 | 125 | 26 | ฿60.19 |
| 424020 750811 | 8G0.75 | JZ 500 Volt 8G0.75 | 24x0.20 | 8.9 | 58 | 140 | 26 | ฿70.43 |
| 424020 750911 | 9G0.75 | JZ 500 Volt 9G0.75 | 24x0.20 | 9.6 | 65 | 150 | 26 | ฿80.00 |
| 424020 751011 | 10G0.75 | JZ 500 Volt 10G0.75 | 24x0.20 | 9.9 | 72 | 170 | 26 | ฿89.50 |
| 424020 751211 | 12G0.75 | JZ 500 Volt 12G0.75 | 24x0.20 | 10.2 | 86 | 210 | 26 | ฿103.36 |
| 424020 751411 | 14G0.75 | JZ 500 Volt 14G0.75 | 24x0.20 | 10.9 | 101 | 225 | 26 | ฿119.77 |
| 424020 751611 | 16G0.75 | JZ 500 Volt 16G0.75 | 24x0.20 | 11.2 | 115 | 240 | 26 | ฿138.82 |
| 424020 751811 | 18G0.75 | JZ 500 Volt 18G0.75 | 24x0.20 | 12.1 | 130 | 280 | 26 | ฿154.11 |
| 424020 752011 | 20G0.75 | JZ 500 Volt 20G0.75 | 24x0.20 | 13 | 144 | 310 | 26 | ฿179.53 |
| 424020 752111 | 21G0.75 | JZ 500 Volt 21G0.75 | 24x0.20 | 13.4 | 151 | 325 | 26 | ฿188.51 |
| 424020 752511 | 25G0.75 | JZ 500 Volt 25G0.75 | 24x0.20 | 14.2 | 180 | 370 | 26 | ฿207.20 |
| 424020 753011 | 30G0.75 | JZ 500 Volt 30G0.75 | 24x0.20 | 15.1 | 216 | 440 | 26 | ฿258.74 |
| 424020 753111 | 31G0.75 | JZ 500 Volt 31G0.75 | 24x0.20 | 16.1 | 223 | 455 | 26 | ฿262.00 |
| 424020 753211 | 32G0.75 | JZ 500 Volt 32G0.75 | 24x0.20 | 16.2 | 230 | 460 | 26 | ฿264.17 |
| 424020 753411 | 34G0.75 | JZ 500 Volt 34G0.75 | 24x0.20 | 16.3 | 245 | 500 | 26 | ฿309.21 |
| 424020 753711 | 37G0.75 | JZ 500 Volt 37G0.75 | 24x0.20 | 16.5 | 260 | 535 | 26 | ฿347.00 |
| 424020 754011 | 40G0.75 | JZ 500 Volt 40G0.75 | 24x0.20 | 17.5 | 288 | 570 | 26 | ฿383.76 |
| 424020 754111 | 41G0.75 | JZ 500 Volt 41G0.75 | 24x0.20 | 17.7 | 296 | 580 | 26 | ฿393.36 |
| 424020 754211 | 42G0.75 | JZ 500 Volt 42G0.75 | 24x0.20 | 17.8 | 302 | 590 | 26 | ฿402.95 |
| 424020 755011 | 50G0.75 | JZ 500 Volt 50G0.75 | 24x0.20 | 19.5 | 360 | 640 | 26 | ฿541.88 |
| 424020 756111 | 61G0.75 | JZ 500 Volt 61G0.75 | 24x0.20 | 20.8 | 439 | 775 | 26 | ฿665.89 |
| 424020 756511 | 65G0.75 | JZ 500 Volt 65G0.75 | 24x0.20 | 21.9 | 468 | 895 | 26 | สอบถาม |
| 424020 758011 | 80G0.75 | JZ 500 Volt 80G0.75 | 24x0.20 | 24 | 576 | 1155 | 26 | สอบถาม |
| 424020 759911 | 100G0.75 | JZ 500 Volt 100G0.75 | 24x0.20 | 26.4 | 720 | 1310 | 26 | สอบถาม |
| 424011 000211 | 2X1 | JZ 500 Volt 2X1 | 32x0.20 | 5.8 | 19.2 | 57 | 19.5 | ฿23.52 |
| 424021 000311 | 3G1 | JZ 500 Volt 3G1 | 32x0.20 | 6.3 | 28.8 | 80 | 19.5 | ฿32.06 |
| 424021 000411 | 4G1 | JZ 500 Volt 4G1 | 32x0.20 | 6.7 | 38.4 | 105 | 19.5 | ฿43.32 |
| 424021 000511 | 5G1 | JZ 500 Volt 5G1 | 32x0.20 | 7.3 | 48 | 125 | 19.5 | ฿53.51 |
| 424021 000611 | 6G1 | JZ 500 Volt 6G1 | 32x0.20 | 8.1 | 57.6 | 135 | 19.5 | ฿68.00 |
| 424021 000711 | 7G1 | JZ 500 Volt 7G1 | 32x0.20 | 8.3 | 67 | 150 | 19.5 | ฿77.34 |
| 424021 000811 | 8G1 | JZ 500 Volt 8G1 | 32x0.20 | 9.5 | 77 | 175 | 19.5 | ฿88.97 |
| 424021 000911 | 9G1 | JZ 500 Volt 9G1 | 32x0.20 | 10.3 | 86.4 | 200 | 19.5 | ฿100.00 |
| 424021 001011 | 10G1 | JZ 500 Volt 10G1 | 32x0.20 | 10.5 | 96 | 220 | 19.5 | ฿110.81 |
| 424021 001211 | 12G1 | JZ 500 Volt 12G1 | 32x0.20 | 10.8 | 115 | 260 | 19.5 | ฿132.76 |
| 424021 001411 | 14G1 | JZ 500 Volt 14G1 | 32x0.20 | 11.6 | 134 | 290 | 19.5 | ฿156.33 |
| 424021 001611 | 16G1 | JZ 500 Volt 16G1 | 32x0.20 | 12.1 | 154 | 320 | 19.5 | ฿182.00 |
| 424021 001811 | 18G1 | JZ 500 Volt 18G1 | 32x0.20 | 12.9 | 173 | 350 | 19.5 | ฿199.23 |
| 424021 001911 | 19G1 | JZ 500 Volt 19G1 | 32x0.20 | 13 | 182 | 360 | 19.5 | ฿209.00 |
| 424021 002011 | 20G1 | JZ 500 Volt 20G1 | 32x0.20 | 13.7 | 192 | 370 | 19.5 | ฿218.00 |
| 424021 002111 | 21G1 | JZ 500 Volt 21G1 | 32x0.20 | 14.1 | 205 | 380 | 19.5 | ฿241.01 |
| 424021 002411 | 24G1 | JZ 500 Volt 24G1 | 32x0.20 | 14.6 | 236 | 445 | 19.5 | ฿271.86 |
| 424021 002511 | 25G1 | JZ 500 Volt 25G1 | 32x0.20 | 14.8 | 240 | 470 | 19.5 | ฿283.19 |
| 424021 002611 | 26G1 | JZ 500 Volt 26G1 | 32x0.20 | 15.2 | 252 | 495 | 19.5 | ฿296.00 |
| 424021 002711 | 27G1 | JZ 500 Volt 27G1 | 32x0.20 | 15.9 | 259 | 530 | 19.5 | ฿307.57 |
| 424021 003411 | 34G1 | JZ 500 Volt 34G1 | 32x0.20 | 17.2 | 326 | 600 | 19.5 | ฿400.84 |
| 424021 003611 | 36G1 | JZ 500 Volt 36G1 | 32x0.20 | 17.5 | 346 | 620 | 19.5 | ฿429.00 |
| 424021 003711 | 37G1 | JZ 500 Volt 37G1 | 32x0.20 | 17.6 | 355 | 630 | 19.5 | ฿440.92 |
| 424021 004011 | 40G1 | JZ 500 Volt 40G1 | 32x0.20 | 18.4 | 384 | 680 | 19.5 | ฿464.64 |
| 424021 004111 | 41G1 | JZ 500 Volt 41G1 | 32x0.20 | 18.9 | 394 | 700 | 19.5 | ฿476.25 |
| 424021 004211 | 42G1 | JZ 500 Volt 42G1 | 32x0.20 | 19 | 403 | 720 | 19.5 | ฿487.87 |
| 424021 005011 | 50G1 | JZ 500 Volt 50G1 | 32x0.20 | 20.9 | 480 | 925 | 19.5 | ฿668.43 |
| 424021 005611 | 56G1 | JZ 500 Volt 56G1 | 32x0.20 | 21.6 | 538 | 1020 | 19.5 | สอบถาม |
| 424021 006111 | 61G1 | JZ 500 Volt 61G1 | 32x0.20 | 22.5 | 586 | 1100 | 19.5 | สอบถาม |
| 424021 006511 | 65G1 | JZ 500 Volt 65G1 | 32x0.20 | 23.4 | 624 | 1170 | 19.5 | สอบถาม |
| 424021 008011 | 80G1 | JZ 500 Volt 80G1 | 32x0.20 | 25.7 | 786 | 1300 | 19.5 | ฿1013.12 |
| 424021 009911 | 100G1 | JZ 500 Volt 100G1 | 32x0.20 | 28.6 | 960 | 1630 | 19.5 | สอบถาม |
| 424011 500211 | 2X1.5 | JZ 500 Volt 2X1.5 | 30x0.25 | 6.6 | 28.8 | 100 | 13.3 | ฿31.55 |
| 424021 500311 | 3G1.5 | JZ 500 Volt 3G1.5 | 30x0.25 | 6.8 | 43.2 | 110 | 13.3 | ฿45.25 |
| 424021 500411 | 4G1.5 | JZ 500 Volt 4G1.5 | 30x0.25 | 7.4 | 57.6 | 125 | 13.3 | ฿58.05 |
| 424021 500511 | 5G1.5 | JZ 500 Volt 5G1.5 | 30x0.25 | 8.3 | 72 | 145 | 13.3 | ฿73.29 |
| 424021 500611 | 6G1.5 | JZ 500 Volt 6G1.5 | 30x0.25 | 9 | 86.4 | 170 | 13.3 | ฿92.00 |
| 424021 500711 | 7G1.5 | JZ 500 Volt 7G1.5 | 30x0.25 | 9.1 | 101 | 195 | 13.3 | ฿104.86 |
| 424021 500811 | 8G1.5 | JZ 500 Volt 8G1.5 | 30x0.25 | 10.9 | 115 | 215 | 13.3 | ฿120.74 |
| 424021 500911 | 9G1.5 | JZ 500 Volt 9G1.5 | 30x0.25 | 11.7 | 129 | 230 | 13.3 | ฿137.97 |
| 424021 501011 | 10G1.5 | JZ 500 Volt 10G1.5 | 30x0.25 | 11.8 | 144 | 260 | 13.3 | ฿155.62 |
| 424021 501211 | 12G1.5 | JZ 500 Volt 12G1.5 | 30x0.25 | 12.4 | 173 | 310 | 13.3 | ฿179.67 |
| 424021 501411 | 14G1.5 | JZ 500 Volt 14G1.5 | 30x0.25 | 12.9 | 202 | 360 | 13.3 | ฿212.53 |
| 424021 501611 | 16G1.5 | JZ 500 Volt 16G1.5 | 30x0.25 | 13.8 | 230 | 390 | 13.3 | ฿251.92 |
| 424021 501811 | 18G1.5 | JZ 500 Volt 18G1.5 | 30x0.25 | 14.8 | 259 | 420 | 13.3 | ฿283.94 |
| 424021 501911 | 19G1.5 | JZ 500 Volt 19G1.5 | 30x0.25 | 14.9 | 279 | 440 | 13.3 | ฿299.71 |
| 424021 502111 | 21G1.5 | JZ 500 Volt 21G1.5 | 30x0.25 | 16 | 302 | 535 | 13.3 | ฿321.96 |
| 424021 502511 | 25G1.5 | JZ 500 Volt 25G1.5 | 30x0.25 | 17.2 | 360 | 600 | 13.3 | ฿399.40 |
| 424021 503011 | 30G1.5 | JZ 500 Volt 30G1.5 | 30x0.25 | 18.8 | 432 | 660 | 13.3 | ฿438.00 |
| 424021 503411 | 34G1.5 | JZ 500 Volt 34G1.5 | 30x0.25 | 19.8 | 490 | 730 | 13.3 | ฿562.38 |
| 424021 504011 | 40G1.5 | JZ 500 Volt 40G1.5 | 30x0.25 | 21.6 | 576 | 895 | 13.3 | ฿626.28 |
| 424021 504211 | 42G1.5 | JZ 500 Volt 42G1.5 | 30x0.25 | 21.6 | 605 | 900 | 13.3 | ฿657.59 |
| 424021 505011 | 50G1.5 | JZ 500 Volt 50G1.5 | 30x0.25 | 23.8 | 720 | 1060 | 13.3 | ฿951.27 |
| 424021 505611 | 56G1.5 | JZ 500 Volt 56G1.5 | 30x0.25 | 25.2 | 806 | 1200 | 13.3 | ฿1067.00 |
| 424021 506111 | 61G1.5 | JZ 500 Volt 61G1.5 | 30x0.25 | 25.6 | 878 | 1320 | 13.3 | ฿1181.84 |
| 424021 506511 | 65G1.5 | JZ 500 Volt 65G1.5 | 30x0.25 | 26.9 | 936 | 1440 | 13.3 | สอบถาม |
| 424021 508011 | 80G1.5 | JZ 500 Volt 80G1.5 | 30x0.25 | 29.4 | 1152 | 1750 | 13.3 | สอบถาม |
| 424021 509911 | 100G1.5 | JZ 500 Volt 100G1.5 | 30x0.25 | 32.8 | 1440 | 2355 | 13.3 | สอบถาม |
| 424012 500211 | 2X2.5 | JZ 500 Volt 2X2.5 | 50x0.25 | 7.7 | 48 | 120 | 7.98 | ฿51.69 |
| 424022 500311 | 3G2.5 | JZ 500 Volt 3G2.5 | 50x0.25 | 8.3 | 72 | 170 | 7.98 | ฿74.20 |
| 424022 500411 | 4G2.5 | JZ 500 Volt 4G2.5 | 50x0.25 | 9.1 | 96 | 180 | 7.98 | ฿97.12 |
| 424022 500511 | 5G2.5 | JZ 500 Volt 5G2.5 | 50x0.25 | 10.2 | 120 | 190 | 7.98 | ฿123.00 |
| 424022 500711 | 7G2.5 | JZ 500 Volt 7G2.5 | 50x0.25 | 11.2 | 168 | 280 | 7.98 | ฿175.12 |
| 424022 500811 | 8G2.5 | JZ 500 Volt 8G2.5 | 50x0.25 | 13.1 | 192 | 325 | 7.98 | ฿188.45 |
| 424022 501211 | 12G2.5 | JZ 500 Volt 12G2.5 | 50x0.25 | 15.1 | 288 | 510 | 7.98 | ฿296.24 |
| 424022 501411 | 14G2.5 | JZ 500 Volt 14G2.5 | 50x0.25 | 16.1 | 336 | 600 | 7.98 | ฿321.33 |
| 424022 501811 | 18G2.5 | JZ 500 Volt 18G2.5 | 50x0.25 | 18.1 | 432 | 870 | 7.98 | ฿425.57 |
| 424022 502511 | 25G2.5 | JZ 500 Volt 25G2.5 | 50x0.25 | 21.2 | 600 | 1140 | 7.98 | ฿617.36 |
| 424022 503211 | 32G2.5 | JZ 500 Volt 32G2.5 | 50x0.25 | 24 | 768 | 1205 | 7.98 | สอบถาม |
| 424022 503411 | 34G2.5 | JZ 500 Volt 34G2.5 | 50x0.25 | 24.8 | 816 | 1320 | 7.98 | สอบถาม |
| 424022 504211 | 42G2.5 | JZ 500 Volt 42G2.5 | 50x0.25 | 27.5 | 1008 | 1610 | 7.98 | สอบถาม |
| 424022 505011 | 50G2.5 | JZ 500 Volt 50G2.5 | 50x0.25 | 29.8 | 1200 | 1885 | 7.98 | สอบถาม |
| 424022 506111 | 61G2.5 | JZ 500 Volt 61G2.5 | 50x0.25 | 32.1 | 1464 | 2475 | 7.98 | สอบถาม |
| 424022 509911 | 100G2.5 | JZ 500 Volt 100G2.5 | 50x0.25 | 41.1 | 2400 | 4005 | 7.98 | สอบถาม |
| 424014 000211 | 2X4 | JZ 500 Volt 2X4 | 56x0.30 | 9.3 | 77 | 175 | 4.95 | ฿89.00 |
| 424024 000311 | 3G4 | JZ 500 Volt 3G4 | 56x0.30 | 10.2 | 115 | 210 | 4.95 | ฿112.71 |
| 424024 000411 | 4G4 | JZ 500 Volt 4G4 | 56x0.30 | 11.1 | 154 | 270 | 4.95 | ฿155.31 |
| 424024 000511 | 5G4 | JZ 500 Volt 5G4 | 56x0.30 | 12.4 | 192 | 300 | 4.95 | ฿182.51 |
| 424024 000711 | 7G4 | JZ 500 Volt 7G4 | 56x0.30 | 13.7 | 269 | 410 | 4.95 | ฿273.11 |
| 424024 001211 | 12G4 | JZ 500 Volt 12G4 | 56x0.30 | 18.1 | 461 | 710 | 4.95 | ฿480.56 |
| 424026 000311 | 3G6 | JZ 500 Volt 3G6 | 84x0.30 | 11.9 | 173 | 300 | 3.3 | ฿165.91 |
| 424026 000411 | 4G6 | JZ 500 Volt 4G6 | 84x0.30 | 13.2 | 230 | 330 | 3.3 | ฿214.62 |
| 424026 000511 | 5G6 | JZ 500 Volt 5G6 | 84x0.30 | 14.5 | 288 | 430 | 3.3 | ฿296.74 |
| 424026 000711 | 7G6 | JZ 500 Volt 7G6 | 84x0.30 | 16.1 | 403 | 600 | 3.3 | ฿391.52 |
| 424027 100311 | 3G10 | JZ 500 Volt 3G10 | 80x0.40 | 15 | 288 | 545 | 1.91 | ฿282.26 |
| 424027 100411 | 4G10 | JZ 500 Volt 4G10 | 80x0.40 | 16.6 | 384 | 750 | 1.91 | ฿363.56 |
| 424027 100511 | 5G10 | JZ 500 Volt 5G10 | 80x0.40 | 18.4 | 480 | 930 | 1.91 | ฿477.55 |
| 424027 100711 | 7G10 | JZ 500 Volt 7G10 | 80x0.40 | 20.3 | 672 | 1105 | 1.91 | ฿660.65 |
| 424027 160311 | 3G16 | JZ 500 Volt 3G16 | 128x0.40 | 16.8 | 461 | 830 | 1.21 | ฿424.00 |
| 424027 160411 | 4G16 | JZ 500 Volt 4G16 | 128x0.40 | 19.2 | 614 | 1050 | 1.21 | ฿560.02 |
| 424027 160511 | 5G16 | JZ 500 Volt 5G16 | 128x0.40 | 21.6 | 768 | 1300 | 1.21 | ฿729.96 |
| 424027 160711 | 7G16 | JZ 500 Volt 7G16 | 128x0.40 | 23.8 | 1075 | 1735 | 1.21 | ฿1073.88 |
| 424027 250311 | 3G25 | JZ 500 Volt 3G25 | 200x0.40 | 22.8 | 720 | 1065 | 0.78 | ฿654.00 |
| 424027 250411 | 4G25 | JZ 500 Volt 4G25 | 200x0.40 | 23.9 | 960 | 1675 | 0.78 | ฿866.43 |
| 424027 250511 | 5G25 | JZ 500 Volt 5G25 | 200x0.40 | 26.8 | 1200 | 2100 | 0.78 | ฿1109.24 |
| 424027 250711 | 7G25 | JZ 500 Volt 7G25 | 200x0.40 | 31 | 1680 | 2705 | 0.78 | สอบถาม |
| 424027 350411 | 4G35 | JZ 500 Volt 4G35 | 280x0.40 | 28.4 | 1344 | 2050 | 0.554 | ฿1289.12 |
| 424027 350511 | 5G35 | JZ 500 Volt 5G35 | 280x0.40 | 32.1 | 1680 | 2635 | 0.554 | ฿1593.62 |
ราคาที่แสดงเป็นราคาต่อเมตร (บาท/ม.) — สำหรับราคาขายส่งหรือสั่งจำนวนมากกรุณาติดต่อฝ่ายขาย
สายคอนโทรล JZ 500 Volt คืออะไร ?
สายคอนโทรล JZ 500 Volt เป็นสายไฟฟ้าสำหรับเดินงานคอนโทรลมีหลายแกนและไม่มีชีลด์กันสัญญาณรบกวน ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป ตามมาตรฐาน VDE และ IEC
คุณสมบัติ: ทองแดงเส้นฝอยละเอียดอ่อนตัวสูง, แต่ละคอร์หุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษ, พร้อมมาร์คแสดงคอร์
ประเภทของ JZ 500 Volt
- รุ่น OZ — ทุกคอร์สีดำมาร์คด้วยตัวเลข ไม่มีเส้นสีเขียวคาดเหลือง
- รุ่น JZ — ทุกคอร์สีดำมาร์คด้วยตัวเลข มีเส้นสีเขียวคาดเหลืองหนึ่งเส้น (สายกราวนด์)
JZ 500 Volt สเปกเหมือนกับ YSLY-JZ 100%
สายคอนโทรล JZ 500 Volt สเปกเหมือนกัน 100% กับ YSLY-JZ ทุกประการ ใช้ทดแทน VCT และ CVV ได้ มีพื้นที่หน้าตัดเล็กกว่าแต่คุณสมบัติไฟฟ้าเหมือนเดิม ผลิตได้ 0.5–240 mm² และ 2–100 คอร์
JZ 500 Volt เป็นสาย Multi core สำหรับงาน Control และ Power
- สายคอนโทรล JZ 500 Volt ฉนวนภายนอกทำจาก PVC ชนิดพิเศษ
- เครื่องจักรสามารถผลิตตั้งแต่ 0.5 mm² จนถึง 240 mm² และมีจำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 100 คอร์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
- รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500V และทนอุณหภูมิได้ 80°C
- อินซูเลชั่นและฉนวนภายนอกตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
JZ 500 ต่างจาก YSLY-JZ อย่างไร ?
สเปกเหมือนกัน 100% ชื่อต่างกันตามยี่ห้อ ใช้แทนกันได้ทุกประการ
JZ 500 รับแรงดันได้เท่าไร ?
รับแรงดัน 500V อุณหภูมิใช้งาน 80°C
JZ 500 ใช้งานอะไรได้บ้าง ?
ใช้ได้ทั้งงาน Control และ Power เป็นสาย Multi core เหมาะสำหรับนำสัญญาณหรือเดินไฟฟ้ากำลังที่ต้องการความอ่อนตัว
ขนาดสินค้าที่มี (153 รุ่น)
