
LiYCY : สายคอนโทรลมีชีลด์
LiYCYสายคอนโทรลมีชีลด์สายชีลด์ (Shielded Cable)
ตารางข้อมูลสินค้า (95 ขนาด)
| Part No. | ขนาด | Model | Strands × Dia. | OD (mm) | Cu Wt. (kg/km) | น้ำหนัก (kg/km) | Resistance (Ω/km) | ราคา (฿/ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424010 500211 | 2X0.5 | LiYCY 2X0.5 | 16x0.20 | 5.3 | 32 | 45 | 39 | ฿37.47 |
| 424020 500311 | 3G0.5 | LiYCY 3G0.5 | 16x0.20 | 5.6 | 39 | 55 | 39 | ฿44.60 |
| 424020 500411 | 4G0.5 | LiYCY 4G0.5 | 16x0.20 | 6.3 | 46 | 60 | 39 | ฿50.56 |
| 424020 500511 | 5G0.5 | LiYCY 5G0.5 | 16x0.20 | 6.6 | 52 | 75 | 39 | ฿67.36 |
| 424020 500611 | 6G0.5 | LiYCY 6G0.5 | 16x0.20 | 7.2 | 66 | 90 | 39 | ฿76.40 |
| 424020 500711 | 7G0.5 | LiYCY 7G0.5 | 16x0.20 | 7.6 | 68 | 100 | 39 | ฿85.44 |
| 424020 500811 | 8G0.5 | LiYCY 8G0.5 | 16x0.20 | 8.3 | 70 | 120 | 39 | ฿98.00 |
| 424020 501011 | 10G0.5 | LiYCY 10G0.5 | 16x0.20 | 9 | 81 | 135 | 39 | ฿102.44 |
| 424020 501211 | 12G0.5 | LiYCY 12G0.5 | 16x0.20 | 9.5 | 117 | 155 | 39 | ฿130.76 |
| 424020 501411 | 14G0.5 | LiYCY 14G0.5 | 16x0.20 | 10.4 | 122 | 190 | 39 | ฿151.80 |
| 424020 501611 | 16G0.5 | LiYCY 16G0.5 | 16x0.20 | 11.2 | 123 | 210 | 39 | ฿164.00 |
| 424020 501811 | 18G0.5 | LiYCY 18G0.5 | 16x0.20 | 11.5 | 156 | 220 | 39 | ฿184.51 |
| 424020 502011 | 20G0.5 | LiYCY 20G0.5 | 16x0.20 | 11.8 | 173 | 240 | 39 | ฿195.36 |
| 424020 502111 | 21G0.5 | LiYCY 21G0.5 | 16x0.20 | 12.3 | 189 | 250 | 39 | ฿205.13 |
| 424020 502511 | 24G0.5 | LiYCY 24G0.5 | 16x0.20 | 13 | 236 | 300 | 39 | ฿242.30 |
| 424020 503011 | 25G0.5 | LiYCY 25G0.5 | 16x0.20 | 13.6 | 250 | 315 | 39 | ฿252.40 |
| 424020 503211 | 30G0.5 | LiYCY 30G0.5 | 16x0.20 | 14 | 297 | 360 | 39 | ฿303.00 |
| 424020 503511 | 32G0.5 | LiYCY 32G0.5 | 16x0.20 | 15.2 | 301 | 425 | 39 | ฿339.15 |
| 424020 504011 | 36G0.5 | LiYCY 36G0.5 | 16x0.20 | 15.7 | 320 | 445 | 39 | ฿400.00 |
| 424020 504211 | 40G0.5 | LiYCY 40G0.5 | 16x0.20 | 16.5 | 343 | 475 | 39 | ฿459.00 |
| 424020 505011 | 50G0.5 | LiYCY 50G0.5 | 16x0.20 | 18.4 | 407 | 575 | 39 | ฿540.50 |
| 424020 506111 | 3G0.75 | LiYCY 3G0.75 | 24x0.20 | 6.2 | 49 | 65 | 26 | ฿52.58 |
| 424020 506511 | 4G0.75 | LiYCY 4G0.75 | 24x0.20 | 6.7 | 57 | 80 | 26 | ฿64.60 |
| 424020 508011 | 5G0.75 | LiYCY 5G0.75 | 24x0.20 | 7.4 | 70 | 95 | 26 | ฿85.53 |
| 424020 509911 | 6G0.75 | LiYCY 6G0.75 | 24x0.20 | 8 | 78 | 115 | 26 | ฿99.90 |
| 424010 750211 | 7G0.75 | LiYCY 7G0.75 | 24x0.20 | 8.6 | 98 | 130 | 26 | ฿109.24 |
| 424020 750311 | 8G0.75 | LiYCY 8G0.75 | 24x0.20 | 9.2 | 106 | 145 | 26 | ฿121.00 |
| 424020 750411 | 10G0.75 | LiYCY 10G0.75 | 24x0.20 | 10.3 | 140 | 180 | 26 | ฿149.98 |
| 424020 750511 | 12G0.75 | LiYCY 12G0.75 | 24x0.20 | 10.7 | 151 | 205 | 26 | ฿168.18 |
| 424020 750611 | 14G0.75 | LiYCY 14G0.75 | 24x0.20 | 11.4 | 162 | 225 | 26 | ฿204.55 |
| 424020 750711 | 16G0.75 | LiYCY 16G0.75 | 24x0.20 | 12 | 172 | 275 | 26 | ฿229.00 |
| 424020 750811 | 18G0.75 | LiYCY 18G0.75 | 24x0.20 | 12.8 | 207 | 290 | 26 | ฿257.11 |
| 424020 750911 | 20G0.75 | LiYCY 20G0.75 | 24x0.20 | 13.4 | 220 | 320 | 26 | ฿279.60 |
| 424020 751011 | 24G0.75 | LiYCY 24G0.75 | 24x0.20 | 15.5 | 250 | 415 | 26 | ฿351.88 |
| 424020 751211 | 25G0.75 | LiYCY 25G0.75 | 24x0.20 | 15.6 | 271 | 435 | 26 | ฿366.54 |
| 424020 751411 | 30G0.75 | LiYCY 30G0.75 | 24x0.20 | 16.1 | 297 | 450 | 26 | ฿439.00 |
| 424020 751611 | 32G0.75 | LiYCY 32G0.75 | 24x0.20 | 16.6 | 330 | 485 | 26 | ฿491.93 |
| 424020 751811 | 34G0.75 | LiYCY 34G0.75 | 24x0.20 | 17.2 | 370 | 535 | 26 | ฿498.00 |
| 424020 752011 | 42G0.75 | LiYCY 42G0.75 | 24x0.20 | 18.8 | 430 | 610 | 26 | ฿575.40 |
| 424020 752111 | 50G0.75 | LiYCY 50G0.75 | 24x0.20 | 20.8 | 480 | 775 | 26 | ฿685.00 |
| 424020 752511 | 2X1 | LiYCY 2X1 | 32x0.20 | 6.7 | 55 | 65 | 19.5 | ฿52.00 |
| 424020 753011 | 3G1 | LiYCY 3G1 | 32x0.20 | 7 | 70 | 80 | 19.5 | ฿63.53 |
| 424020 753111 | 4G1 | LiYCY 4G1 | 32x0.20 | 7.1 | 80 | 100 | 19.5 | ฿76.84 |
| 424020 753211 | 5G1 | LiYCY 5G1 | 32x0.20 | 8.5 | 95 | 130 | 19.5 | ฿101.20 |
| 424020 753411 | 6G1 | LiYCY 6G1 | 32x0.20 | 9.1 | 105 | 145 | 19.5 | ฿116.00 |
| 424020 753711 | 7G1 | LiYCY 7G1 | 32x0.20 | 9.7 | 120 | 160 | 19.5 | ฿129.18 |
| 424020 754011 | 8G1 | LiYCY 8G1 | 32x0.20 | 11 | 130 | 200 | 19.5 | ฿168.00 |
| 424020 754111 | 10G1 | LiYCY 10G1 | 32x0.20 | 12 | 138 | 230 | 19.5 | ฿183.11 |
| 424020 754211 | 12G1 | LiYCY 12G1 | 32x0.20 | 12.4 | 186 | 260 | 19.5 | ฿282.53 |
| 424020 755011 | 14G1 | LiYCY 14G1 | 32x0.20 | 13 | 198 | 300 | 19.5 | ฿233.00 |
| 424020 756111 | 16G1 | LiYCY 16G1 | 32x0.20 | 13.9 | 203 | 345 | 19.5 | ฿282.00 |
| 424020 756511 | 18G1 | LiYCY 18G1 | 32x0.20 | 14.5 | 245 | 380 | 19.5 | ฿308.53 |
| 424020 758011 | 20G1 | LiYCY 20G1 | 32x0.20 | 15.8 | 286 | 440 | 19.5 | ฿338.10 |
| 424020 759911 | 24G1 | LiYCY 24G1 | 32x0.20 | 16.2 | 345 | 495 | 19.5 | ฿388.00 |
| 424011 000211 | 25G1 | LiYCY 25G1 | 32x0.20 | 18 | 360 | 535 | 19.5 | ฿400.18 |
| 424021 000311 | 34G1 | LiYCY 34G1 | 32x0.20 | 20.6 | 440 | 740 | 19.5 | ฿544.24 |
| 424021 000411 | 50G1 | LiYCY 50G1 | 32x0.20 | 24.2 | 626 | 1025 | 19.5 | ฿923.00 |
| 424021 000511 | 2X1.5 | LiYCY 2X1.5 | 30x0.25 | 7.3 | 65 | 90 | 13.3 | ฿67.33 |
| 424021 000611 | 3G1.5 | LiYCY 3G1.5 | 30x0.25 | 7.7 | 90 | 100 | 13.3 | ฿83.44 |
| 424021 000711 | 4G1.5 | LiYCY 4G1.5 | 30x0.25 | 8.3 | 110 | 125 | 13.3 | ฿104.11 |
| 424021 000811 | 5G1.5 | LiYCY 5G1.5 | 30x0.25 | 9.4 | 125 | 160 | 13.3 | ฿135.91 |
| 424021 000911 | 7G1.5 | LiYCY 7G1.5 | 30x0.25 | 10.7 | 159 | 210 | 13.3 | ฿175.56 |
| 424021 001011 | 8G1.5 | LiYCY 8G1.5 | 30x0.25 | 12 | 172 | 245 | 13.3 | ฿199.00 |
| 424021 001211 | 10G1.5 | LiYCY 10G1.5 | 30x0.25 | 13.4 | 193 | 315 | 13.3 | ฿247.22 |
| 424021 001411 | 12G1.5 | LiYCY 12G1.5 | 30x0.25 | 13.6 | 254 | 340 | 13.3 | ฿282.53 |
| 424021 001611 | 14G1.5 | LiYCY 14G1.5 | 30x0.25 | 14.5 | 310 | 480 | 13.3 | ฿320.00 |
| 424021 001811 | 16G1.5 | LiYCY 16G1.5 | 30x0.25 | 15.4 | 342 | 540 | 13.3 | ฿395.00 |
| 424021 001911 | 18G1.5 | LiYCY 18G1.5 | 30x0.25 | 16.3 | 367 | 600 | 13.3 | ฿432.12 |
| 424021 002011 | 24G1.5 | LiYCY 24G1.5 | 30x0.25 | 19.7 | 448 | 690 | 13.3 | ฿512.94 |
| 424021 002111 | 25G1.5 | LiYCY 25G1.5 | 30x0.25 | 20.3 | 492 | 705 | 13.3 | ฿534.31 |
| 424021 002411 | 30G1.5 | LiYCY 30G1.5 | 30x0.25 | 20.8 | 555 | 830 | 13.3 | ฿641.17 |
| 424021 002511 | 42G1.5 | LiYCY 42G1.5 | 30x0.25 | 25.8 | 782 | 1060 | 13.3 | ฿978.50 |
| 424021 002611 | 2X2.5 | LiYCY 2X2.5 | 50x0.25 | 9 | 98 | 130 | 7.98 | ฿105.71 |
| 424021 002711 | 3G2.5 | LiYCY 3G2.5 | 50x0.25 | 9.9 | 148 | 170 | 7.98 | ฿124.91 |
| 424021 003411 | 4G2.5 | LiYCY 4G2.5 | 50x0.25 | 10.2 | 174 | 195 | 7.98 | ฿167.01 |
| 424021 003611 | 5G2.5 | LiYCY 5G2.5 | 50x0.25 | 11.6 | 200 | 225 | 7.98 | ฿213.20 |
| 424021 003711 | 7G2.5 | LiYCY 7G2.5 | 50x0.25 | 13.7 | 235 | 345 | 7.98 | ฿277.98 |
| 424021 004011 | 12G2.5 | LiYCY 12G2.5 | 50x0.25 | 18.2 | 355 | 570 | 7.98 | ฿496.62 |
| 424021 004111 | 18G2.5 | LiYCY 18G2.5 | 50x0.25 | 22.4 | 569 | 970 | 7.98 | ฿711.06 |
| 424021 004211 | 25G2.5 | LiYCY 25G2.5 | 50x0.25 | 25.2 | 827 | 1350 | 7.98 | ฿901.89 |
| 424021 005011 | 3G4 | LiYCY 3G4 | 56x0.30 | 11.7 | 190 | 235 | 4.95 | ฿205.00 |
| 424021 005611 | 4G4 | LiYCY 4G4 | 56x0.30 | 12.9 | 220 | 310 | 4.95 | ฿264.13 |
| 424021 006111 | 5G4 | LiYCY 5G4 | 56x0.30 | 14.3 | 328 | 385 | 4.95 | ฿347.00 |
| 424021 006511 | 7G4 | LiYCY 7G4 | 56x0.30 | 15.4 | 355 | 500 | 4.95 | ฿455.00 |
| 424021 008011 | 3G6 | LiYCY 3G6 | 84x0.30 | 13.2 | 260 | 320 | 3.3 | ฿292.00 |
| 424021 009911 | 4G6 | LiYCY 4G6 | 84x0.30 | 14.7 | 305 | 415 | 3.3 | ฿395.58 |
| 424011 500211 | 5G6 | LiYCY 5G6 | 84x0.30 | 16.4 | 441 | 510 | 3.3 | ฿495.00 |
| 424021 500311 | 3G10 | LiYCY 3G10 | 80x0.40 | 15.5 | 430 | 470 | 1.91 | ฿652.34 |
| 424021 500411 | 4G10 | LiYCY 4G10 | 80x0.40 | 17.5 | 485 | 700 | 1.91 | ฿858.00 |
| 424021 500511 | 5G10 | LiYCY 5G10 | 80x0.40 | 19.9 | 545 | 930 | 1.91 | สอบถาม |
| 424021 500611 | 4G16 | LiYCY 4G16 | 128x0.40 | 20.2 | 800 | 1050 | 1.21 | ฿1239.00 |
| 424021 500711 | 5G16 | LiYCY 5G16 | 128x0.40 | 22.6 | 895 | 1285 | 1.21 | สอบถาม |
| 424021 500811 | 4G25 | LiYCY 4G25 | 200x0.40 | 25.1 | 1075 | 1415 | 0.78 | ฿1941.00 |
| 424021 500911 | 5G25 | LiYCY 5G25 | 200x0.40 | 28 | 1400 | 1980 | 0.78 | สอบถาม |
| 424021 501011 | 4G35 | LiYCY 4G35 | 280x0.40 | 28 | 1576 | 2075 | 0.554 | ฿2548.00 |
ราคาที่แสดงเป็นราคาต่อเมตร (บาท/ม.) — สำหรับราคาขายส่งหรือสั่งจำนวนมากกรุณาติดต่อฝ่ายขาย
สายชีลด์ LiYCY คืออะไร ?
สายชีลด์ LiYCY เป็นสายคอนโทรลมีชีลด์ (Shielded Cable) ใช้ทดแทนสาย CVV-S ได้เป็นอย่างดี มีจุดเด่นที่มีความอ่อนตัวมากกว่า CVV-S และตัวชีลด์เป็นทองแดงเคลือบดีบุกถัก ป้องกัน Copper Oxide ได้ดีกว่า Copper Tape Shield
มีขนาดตั้งแต่ 0.14 mm² ถึง 1.5 mm² จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 ถึง 50 คอร์ ใช้ในการนำสัญญาณ RS485, RS422, RS232 ได้
โครงสร้างของสาย LiYCY
- ตัวนำ — ทองแดงเปลือยเส้นฝอยละเอียด อ่อนตัวสูง
- ฉนวนภายใน — PVC ชนิดพิเศษ สีต่างกันตามจำนวนคอร์
- ชีลด์ — ทองแดงเคลือบดีบุกถัก (Tinned Copper Braid) ป้องกันสัญญาณรบกวน EMI/RFI
- ฉนวนภายนอก — PVC สีเทา รองรับแรงดัน 300V
การใช้งาน LiYCY
- งานนำสัญญาณ RS485, RS422, RS232
- ระบบควบคุมอัตโนมัติที่ต้องการป้องกันสัญญาณรบกวน
- เชื่อมต่อ Sensor, Encoder, เครื่องมือวัดต่างๆ
- งานที่ต้องการการป้องกัน EMI/RFI
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
LiYCY ใช้แทน CVV-S ได้ไหม ?
ได้ครับ LiYCY อ่อนตัวกว่า CVV-S และชีลด์เป็นทองแดงเคลือบดีบุกถักซึ่งดีกว่า
LiYCY มีขนาดอะไรบ้าง ?
ขนาดตั้งแต่ 0.14 mm² ถึง 1.5 mm² จำนวน 2–50 คอร์
LiYCY รับแรงดันได้เท่าไร ?
รับแรงดัน 300V เหมาะกับงานนำสัญญาณ
ขนาดสินค้าที่มี (95 รุ่น)
LiYCY 2X0.5LiYCY 3G0.5LiYCY 4G0.5LiYCY 5G0.5LiYCY 6G0.5LiYCY 7G0.5LiYCY 8G0.5LiYCY 10G0.5LiYCY 12G0.5LiYCY 14G0.5LiYCY 16G0.5LiYCY 18G0.5LiYCY 20G0.5LiYCY 21G0.5LiYCY 24G0.5LiYCY 25G0.5LiYCY 30G0.5LiYCY 32G0.5LiYCY 36G0.5LiYCY 40G0.5LiYCY 50G0.5LiYCY 3G0.75LiYCY 4G0.75LiYCY 5G0.75LiYCY 6G0.75LiYCY 7G0.75LiYCY 8G0.75LiYCY 10G0.75LiYCY 12G0.75LiYCY 14G0.75LiYCY 16G0.75LiYCY 18G0.75LiYCY 20G0.75LiYCY 24G0.75LiYCY 25G0.75LiYCY 30G0.75LiYCY 32G0.75LiYCY 34G0.75LiYCY 42G0.75LiYCY 50G0.75LiYCY 2X1LiYCY 3G1LiYCY 4G1LiYCY 5G1LiYCY 6G1LiYCY 7G1LiYCY 8G1LiYCY 10G1LiYCY 12G1LiYCY 14G1LiYCY 16G1LiYCY 18G1LiYCY 20G1LiYCY 24G1LiYCY 25G1LiYCY 34G1LiYCY 50G1LiYCY 2X1.5LiYCY 3G1.5LiYCY 4G1.5LiYCY 5G1.5LiYCY 7G1.5LiYCY 8G1.5LiYCY 10G1.5LiYCY 12G1.5LiYCY 14G1.5LiYCY 16G1.5LiYCY 18G1.5LiYCY 24G1.5LiYCY 25G1.5LiYCY 30G1.5LiYCY 42G1.5LiYCY 2X2.5LiYCY 3G2.5LiYCY 4G2.5LiYCY 5G2.5LiYCY 7G2.5LiYCY 12G2.5LiYCY 18G2.5LiYCY 25G2.5LiYCY 3G4LiYCY 4G4LiYCY 5G4LiYCY 7G4LiYCY 3G6LiYCY 4G6LiYCY 5G6LiYCY 3G10LiYCY 4G10LiYCY 5G10LiYCY 4G16LiYCY 5G16LiYCY 4G25LiYCY 5G25LiYCY 4G35